<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.peruorganico.com/comunidad</link>
		<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2008 07:46:12 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.peruorganico.com/comunidad/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.peruorganico.com/comunidad</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>En el Día Mundial del Medio Ambiente</title>
			<link>http://www.peruorganico.com/comunidad/content/view/18/4/</link>
			<description>200 microempresarios de productos org&amp;aacute;nicos recibieron a miles de personas interesadas en cuidar su salud y liberarse de los conservadores en sus alimentos y productos de belleza.  &amp;ldquo;Pues porque no tiene conservadores, y los conservadores hacen mucho da&amp;ntilde;o y hacen mal&amp;rdquo;, coment&amp;oacute; Rosa Mar&amp;iacute;a Rueda , ama de casa.Mediante esta feria instalada en el Z&amp;oacute;calo, las autoridades capitalinas y organizaciones civiles buscan mostrar que hay m&amp;aacute;s opciones de consumo. </description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 23:03:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>México plantó 250 millones de árboles en un año - pero no paró la deforestación</title>
			<link>http://www.peruorganico.com/comunidad/content/view/17/4/</link>
			<description>Dia del Medio Ambiente.-  El presidente mexicano, Felipe Calder&amp;oacute;n, se congratul&amp;oacute; hoy de que su Gobierno haya plantado 250 millones de &amp;aacute;rboles en un a&amp;ntilde;o, mientras el opositor Partido Verde Ecologista de M&amp;eacute;xico (PVEM) le record&amp;oacute; que su pa&amp;iacute;s es el tercero de Am&amp;eacute;rica Latina en deforestaci&amp;oacute;n.El mandatario hizo estas declaraciones en un acto oficial con motivo del D&amp;iacute;a Mundial del Medio Ambiente, una fecha que aprovech&amp;oacute; para hacer un llamado a la comunidad internacional para que los avances logrados con el Protocolo de Kioto (Jap&amp;oacute;n) no se estanquen, informaron fuentes de la presidencia. </description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 23:02:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pravia, con sabor europeo</title>
			<link>http://www.peruorganico.com/comunidad/content/view/14/3/</link>
			<description>Los alumnos del ciclo de Restauraci&amp;oacute;n del Instituto representar&amp;aacute;n a Asturias en el Ecoparlamento y optan a hacer lo mismo con Espa&amp;ntilde;a en Praga Los alumnos del ciclo de Restauraci&amp;oacute;n del Instituto de Ense&amp;ntilde;anza Secundaria de Pravia presentar&amp;aacute;n este mes un men&amp;uacute; ecol&amp;oacute;gico en el Ecoparlamento de Madrid, seg&amp;uacute;n inform&amp;oacute; ayer Jos&amp;eacute; Luis Garc&amp;iacute;a, profesor de sala en la Escuela de Hosteler&amp;iacute;a del centro. El Instituto &amp;laquo;fue el &amp;uacute;nico que present&amp;oacute; a su Escuela de Hosteler&amp;iacute;a dentro del programa europeo Comenius&amp;raquo;, a&amp;ntilde;adi&amp;oacute; Pablo Fern&amp;aacute;ndez Granda, alumno que representar&amp;aacute; al centro en Madrid. </description>
			<category>Articulos - Articulos</category>
			<pubDate>Thu, 08 May 2008 09:34:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analizan en Argentina retos de alimentación mundial</title>
			<link>http://www.peruorganico.com/comunidad/content/view/2/4/</link>
			<description>La `sojizaci&amp;oacute;n&amp;#39; ya est&amp;aacute; instalada en Sudam&amp;eacute;rica, y Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia son los principales productores del &amp;#39;grano milagroso&amp;#39; contribuyendo con alrededor del 60% de la cosecha mundial.Suiza acaba de donar 300.000 euros a la &amp;#39;Global Roundtable on Responsible Soy (RTRS)&amp;#39;, que trabaja para lograr un cultivo responsable y sustentable que no amenace la biodiversidad.En un contexto caliente, en medio de la mayor crisis del campo que atraves&amp;oacute; la Argentina desde hace d&amp;eacute;cadas donde la soja se debate entre &amp;#39;grano milagroso&amp;#39; o &amp;#39;semilla maldita&amp;#39;, y mientras el mundo habla de la guerra de los alimentos, se realiz&amp;oacute; en Buenos Aires la &amp;#39;3a. Conferencia Mundial de Soja Responsable&amp;#39; bajo el lema  Alimento, Alimentaci&amp;oacute;n y Combustible para un futuro mundo .</description>
			<category>Noticias - Noticias</category>
			<pubDate>Sun, 04 May 2008 19:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Recorrido De La Papa Alimento Sagrado</title>
			<link>http://www.peruorganico.com/comunidad/content/view/4/3/</link>
			<description>Cuando el hombre dej&amp;oacute; de ser n&amp;oacute;mada, su estilo de vida cambi&amp;oacute;, y la recolecci&amp;oacute;n se sum&amp;oacute; a sus labores de caza y pesca. El tiempo hizo que esta nueva costumbre se convirtiese en una nueva t&amp;eacute;cnica que hoy llamamos agricultura, y que dio inicio al proceso de domesticaci&amp;oacute;n de numerosas especies, entre las cuales destaca la papa.Los Incas, a trav&amp;eacute;s de sofisticadas t&amp;eacute;cnicas agr&amp;iacute;colas lograron cerca de cuatro mil variedades, 700 comestibles. En el Per&amp;uacute;, son consideradas como las m&amp;aacute;s ricas y de mejor calidad: la papa amarilla (en sus variedades tumbay, huagalina y lime&amp;ntilde;a), la ccompis (color rosado), la tomasa (papa blanca), la huayro, la papa negra, la peruanita (piel bicolor), la perricholi (muy parecida a la blanca), la marcavalle (peque&amp;ntilde;a y tierna, de las alturas del valle del Mantaro), la rosada (del norte del pa&amp;iacute;s) y la yungay. </description>
			<category>Articulos - Articulos</category>
			<pubDate>Thu, 01 May 2008 12:54:59 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
